0
Особенности:
| МОДЕЛЬ | PNM-IP2-Z4 v.3.6.9 | |
| Матрица | Тип | 1/2.9" SONY CMOS (IMX323) |
| Эффективные пиксели | 1984(Г)x1225(В) | |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Разрешение | 1920x1080 (1080p) | |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 люкс (F1.6, АРУ вкл.) /0 люкс (ИК вкл.) | |
| ЧБ: 0.001 люкс (F2.8, АРУ вкл.) /0 люкс (ИК вкл.) | ||
| Электронный затвор | Авто (1/25…1/10000 сек.) | |
| Объектив | Тип | Трансфокатор |
| Фокусное расстояние | 2.8 – 12 мм | |
| Фокусировка | Авто/Ручная | |
| Регулировка диафрагмы | Авто/Ручная | |
| Оптический зум | 4x | |
| ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 6 |
| Дальность | до 30 м | |
| Длина волны | 850 нм | |
| Цифровые | DSP-процессор | Hisilicon Hi3516с v.300 |
| функции | Дополнительные функции | OSD-меню, баланс белого, компенсация засветок, АРУ, 2DNR |
| Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр | |
| Динамический диапазон | D-WDR | |
| Видео | Алгоритмы сжатия | H.264/ H.265 |
| Основной поток | 1080p, D1 @ 25 к/с | |
| Субпоток | D1, CIF @ 25 к/с | |
| Битрейт | Постоянный/Переменный | |
| Аудио | Алгоритм сжатия | - |
| Количество входов/выходов | - | |
| Двусторонний звук | - | |
| Прочее | Тревожные входы/выходы | - |
| Слот для SD-карты | - | |
| Аналоговый видеовыход | - | |
| Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |
| Поворотное устройство | Интерфейс управления | RJ-45 |
| Углы поворота | По горизонтали: 0…220° | |
| Скорость вращения | Поворота: 0.02…45° | |
| Количество пресетов | 220 | |
| Автофункции | Круиз - 4, Патруль - 4, Автоскан - 4 | |
| Эксплуатация и хранение | Напряжение питания | DC 12В±10% |
| Потребляемый ток | 2 А | |
| Класс защиты | IP-66, встроенный модуль грозозащиты | |
| Температура эксплуатации | -40 ~ +55°С | |
| Температура хранения | -20 ~ +50°С | |
| Максимальная влажность | 85% | |
| Габаритные размеры | 265 x 137 x 130 мм | |
|
Сертификат Cерт_Камеры_BT_С-CN.НА21.В.00103-19 Действует 21.02.2019-20.02.2022 |
| Паспорт |
| IPWizardIII |
| CMS |
| HCMS |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.