PNL-IP2-Z10 v.3.5.8 Уличная PTZ 2 Мп IP-видеокамера
Уличная 2Мп PTZ IP-камера;
1/2.9" Sony CMOS (IMX323);
Осн.п.: 1080p/720p @ 25 к/с,
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с;
моторизированный объектив 5.1-51мм (10х опт. зум);
угол поворота 0º-220º; скорость поворота: 0-30°/s;
углы наклона: -45º~40º; скорость наклона: 0-25º/s;
ИК подсветка до 75м;
ONVIF; RTSP; металл (IP66);
Температура эксплуатации -40...+60°C;
DC 12В (2А)
1/2.9" Sony CMOS (IMX323);
Осн.п.: 1080p/720p @ 25 к/с,
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с;
моторизированный объектив 5.1-51мм (10х опт. зум);
угол поворота 0º-220º; скорость поворота: 0-30°/s;
углы наклона: -45º~40º; скорость наклона: 0-25º/s;
ИК подсветка до 75м;
ONVIF; RTSP; металл (IP66);
Температура эксплуатации -40...+60°C;
DC 12В (2А)
| МОДЕЛЬ | PNL-IP2-Z10 v.3.5.8 | |
| Матрица | Тип | 1/2,9’’ SONY CMOS IMX323 |
| Эффективные пиксели | 1984(Г)x1225(В) | |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Разрешение | 1920x1080 (1080p) | |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 люкс (F1.6, АРУ вкл.) /0 люкс (ИК вкл.) | |
| ЧБ: 0.001 люкс (F2.8, АРУ вкл.) /0 люкс (ИК вкл.) | ||
| Электронный затвор | Авто (1/25…1/10000 сек.) | |
| Объектив | Тип | Трансфокатор |
| Фокусное расстояние | 5,1 – 51 мм | |
| Фокусировка | Авто/Ручная | |
| Регулировка диафрагмы | Авто/Ручная | |
| Оптический зум | 10x | |
| ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | - |
| Дальность | - | |
| Длина волны | - | |
| Цифровые | DSP-процессор | Hisilicon HI3516C |
| функции | OSD-меню | Есть |
| Баланс белого | Есть | |
| Компенсация засветок | Есть | |
| АРУ | Есть | |
| Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр | |
| Фильтр шумоподавления | 2DNR, 3DNR | |
| Динамический диапазон | D-WDR | |
| Поворотное устройство | Интерфейс управления | - |
| Протоколы управления | Pelco-P/D, Автодетекция | |
| Углы поворота | По горизонтали: -110…110° | |
| По вертикали: -45+40° | ||
| Скорость вращения | Поворота: 0.02…30° | |
| Наклона: 0.02…25° | ||
| Количество пресетов | 220 | |
| Автофункции | Круиз - 4, Патруль - 4, Автоскан - 4 | |
| Эксплуатация | Напряжение питания | DC 12В±10% |
| и хранение | Потребляемый ток | 2 А |
| Класс защиты | IP-66 | |
| Температура эксплуатации | -40 ~ +60°С | |
| Температура хранения | -20 ~ +50°С | |
| Максимальная влажность | 85% | |
| Габаритные размеры | ||
Опыт покупателей
Отзывы и вопросы о товаре
Поделитесь опытом эксплуатации или задайте вопрос. Для ответа потребуется авторизация.
Хотите участвовать в обсуждении?
Войдите в аккаунт, чтобы оставить комментарий или ответить другому участнику.
Обсуждение ещё не началось. Можно оставить первый содержательный комментарий.