0
| Функции | PVP-IPFW |
| Операционная система | Linux |
| Модуль IP камеры | |
| Тип сенсора | 2 МП CMOS 1/2.8" |
| Чувствительность сенсора | 7330mV/lux·s |
| Оптика | Фиксированный объектив 2.5 мм, f =2.0 |
| Угол обзора (Гор./ Верт./ Диаг.) | 125° / 72° / 150° |
| Подсветка/ ИК фильтр | |
| Тип диодов | ИК 850 нм |
| Дальность подсветки | До 5 м |
| ИК фильтр | Механический ИК фильтр |
| Смарт подсветка | Поддерживается |
| ЗВУК | |
| Звуковая система | Hands Free |
| Тип передачи аудио | Полный дуплекс |
| Настройка громкости и чувст. микрофона | Да, с помощью монитора домофона |
| СЕТЬ | |
| Ethernet LAN | Встроенный 10M / 100M |
| WiFi | 802.11b/g/n, 2.4/ 5ГГц |
| Протоколы | NTP, SIP 2.0, RTSP, ONVIF |
| Переадресация вызова на телефон | Да, приложение Tuya Smart или Smart Life |
| КОНТРОЛЬ ДОСТУПА | |
| Стандарт идентификатора | 13.56 МГц (Mifare) |
| Формат передачи данных | Wiegand 26/ 34 |
| Поддерживаемые стандарты | ISO/IEC 14443 тип A 106 кбит (IC) |
| Память контроллера | До 1 000 пользовательских карт |
| Поддержка внешних контроллеров | Да, спомощью интерфейса Wiegand 26/ 34 |
| Поддержка внешнего контроллера | Поддерживается |
| ВСТРОЕННЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ | |
| Диапазон рабочего напряжения | 10-15 В |
| Ток потребления | Не более 50 мA |
| Расстояние считывания | До 20 мм |
| Потребляемая мощность | Менее 1Вт |
| УПРАВЛЕНИЕ И ВЫЗОВ | |
| Метод вызова | Нажатие механической кнопки |
| Управление | Механическая кнопка |
| Индикация кнопок | Поддерживается |
| Дополнительные индикаторы | Индикатор разговора и открытия |
| ПАМЯТЬ | |
| Внешняя память | Поддержка карт MicroSD (8-512 Гб), Class 10, FAT32 |
| ОПЦИИ | |
| Дисплей | - |
| Тампер | Поддерживается |
| Кнопка выхода | Поддерживается |
| Датчик двери | Поддерживается |
| Реле Замка | Поддерживается, NO/ NC (AC/ DC 30В 2А) |
| Реле Ворот | Поддерживается, NO (AC/ DC 30В 2А) |
| Кнопка сброса | Поддерживается |
| ПРОЧЕЕ | |
| Количество независимых абонентов для вызова | 1 Абонент |
| Детектор движения | Поддерживается |
| Детекция человека | Поддерживается |
| Функции | Настройка яркости, Контрастности, Насыщенности, Ночной режим |
| Переадресация вызова на мобильный телефон | Поддерживается в Tuya Smart или Smart Life |
| Запись фото | Поддерживается в Tuya Smart или Smart Life |
| Запись видео со звуком | Поддерживается в Tuya Smart или Smart Life |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Тип корпуса | Уличный пластиковый сплав |
| Внешнее питание | POE или комбинированный разъем с проводами |
| Тип питания/ Энергопотребление | POE 802.3af или DC12В-48В/ 7 Вт |
| Температура эксплуатации | -30...+60°С |
| Максимальная влажность | До 95% (без образования конденсата) |
| Класс защиты | IK07; IP65 |
| Тип установки | Накладной на стену или на уголок (уголок и козырек приобретаются отдельно) |
| Габаритные размеры | 134мм × 63мм × 27мм |
| Вес НЕТТО/ БРУТТО | 330/ 430 гр. |
|
Сертификат ЕАЭС_N_RU_Д_CN_РА09_В_8420925 Действует с 29.10.2025 по 28.10.2030 |
| Паспорт |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.