0
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST10000VE001 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
МОДЕЛЬ | PVNR-87-32E2 | |||
Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
Функционал | Пентаплекс, Сетевой видеорегистратор | |||
DSP-процессор | NT98323 | |||
Входы/ выходы | Количество Видео Входов (BNC), шт | - | ||
Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Макс | |||
Аудио вход/ выход, шт | 1/ 1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
Тревожный вход/выход, шт | - | |||
Последовательные интерфейсы (RS485) | - | |||
USB-порты | 2xUSB2.0 | |||
Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит | |||
Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | |||
Поддерживаемые режимы | 5M IP (2 воспр.): | 32х5M@25к/с | ||
2M IP (4 воспр.): | 32х1080P@25к/с | |||
4K IP (1 воспр.): | 8х4K@25 к/с | |||
Одновременное воспроизведение | до 2, в зависимости от режима | |||
Архив | Количество HDD | 2xSATA до 10ТБ | ||
Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
Сеть | Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
Пропускная способность Вход/Выход, Макс | 300/ 240 Мбит | |||
Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
Управление по коаксиалу | - | |||
Интерком | Да | |||
Расширенная аналитика | Да (работает в связке с камерой) | |||
Крепление в стойку | - | |||
Встроенные POE порты, шт | - | |||
Пульт ДУ | - | |||
Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 310x298x60 мм | |||
Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
Питание | DC 12В/ 4А = 48W (БП в комплекте) | |||
Вес | около 1кг (без HDD) |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.