0
Как обновить прошивку на регистраторе:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() |
SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST10000VE001 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
![]() |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
![]() |
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
МОДЕЛЬ | PVDR-85-04E1 | |
Система | Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс | |
DSP-процессор | NT98321 | |
Входы/ выходы | Видеовходы | 4 BNC |
Видеовыходы | 1 HDMI (макс. 1080p), 1 VGA (макс. 1920x1080) | |
Аудио входы/выходы | 1/1 RCA | |
Тревожные входы/выходы | - | |
Послед. интерфейсы | - | |
USB-порты | 2xUSB2.0 | |
Сетевой интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб | |
Запись | Компрессия видео/аудио | H.264/H.265/G.711A |
Поддерживаемые камеры | AHD (PAL): 4x5MN@20к/с (6 в 1)/ 4x4MN@25к/с (6 в 1)/ 4x1080P@25к/с (6 в 1) по умолч.: 5MN | |
гибрид:4*5MN (AHD)+2*1080P (IP) | ||
IP: 16x 1080P/8x 5M | ||
Одновр.воспр. | До 2 | |
Скорость зап. | AHD до 25к/с; IP до 25 к/с | |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению | |
Архив | Жёсткие диски | 1 SATA (поддержка до 14ТБ, при использовании дисков объемом более 4ТБ рекомендуется использовать блок питания 12В 3А) |
Архивация | USB, по сети | |
Сеть | Протоколы | ONVIF, Cloud (P2P) XMEYE, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |
Прочее | Управление | USB-мышь, Кнопки на передней панели, По сети |
Эксплуатация | Питание | DC 12В (2А) |
Температура эксплуатации | -10...+55 °С | |
Материал корпуса | Пластик | |
Габаритные размеры | 255x215x44 мм |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.