0
Спецификация | PVC-IP2F-SZ25P | |
Матрица | Тип | 1/2.9'' 2M CMOS |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 лк (F1.6, АРУ) | |
Ч/Б: 0,001 лк (F1.6, АРУ) | ||
ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
Отношение сигнал/ шум | ≥50 д/Б | |
Объектив | Тип | Трансфокатор |
Фокусное расстояние | 4.7-117.5 мм | |
Угол обзора | 57,6°-2,7° мм | |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 6 |
Дальность | до 100 м | |
Длина волны | 850 нм | |
Цифровые | DSP-процессор | ARM |
функции | Баланс белого | Автоматический/Вручную |
Улучшение изображения | Defog (антитуман) | |
АРУ | Автоматическая/Вручную | |
Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст | |
Функция день/ночь | Авто/вручную (механический ИК-фильтр) | |
Дополнительно |
Поддержка iPhone- и Android-устройств (HiSee) |
|
Аналитика |
Детектор движения |
|
Видео | Алгоритмы сжатия | H.264/ H.265 / MJPEG |
Основной поток | PAL: 1080p@25 к/с | |
Субпоток | D1@25к/с | |
Битрейт | Постоянный/Переменный | |
Поворотное | Интерфейс управления | Сеть (IP) |
устройство | Углы поворота | По горизонтали: 0…360°(бесконечно) |
По вертикали: 90° | ||
Скорость вращения | Поворота: 0.6…220° | |
Наклона: 0…100° | ||
Количество пресетов | 254 | |
Прочее | Слот для SD-карты | Нет |
Последовательны порты | Нет | |
Подогрев | Есть | |
Тревожный вход/выход | 1/1 (Опция для проектов) | |
Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
Протоколы | Onvif 2.4, TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS | |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, Android, iOS | |
Эксплуатация и хранение | Питание |
DC 12В / PoE IEEE 802.3at/ AC/DC_24В (опция, при наличии в комплекте адаптера) |
Энергопотребление | До 10 Вт в дневном режиме, до 25Вт в ночном режиме | |
Класс защиты | IP66, TVS3000V | |
Температура эксплуатации | -50…+65°С (наличие встоенного обогрева) | |
Максимальная влажность | 90% (без образования конденсата) | |
Габаритные размеры | 136.1 мм ×251.1 мм (ШхВ) |
Сертификат ДС ТР ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.26823_21 Действует 02.11.2021-01.11.2026 |
Паспорт |
SearchTool |
IPWizardIII |
CMS |
HCMS |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.