Внимание!
PVC-A5L-NV4 снят с производства и не поставляется.
Предложенные аналоги могут отличаться и наверняка отличаются от PVC-A5L-NV4 по техническим характеристикам. Под понятием "аналоги" мы подразумеваем, что предложенные товары функционально могут заменить товар снятый с производства. Подробная информация о товарах доступна в технической документации.
| МОДЕЛЬ | PVC-A5L-NV4 | |
| Матрица | Тип | 1/2.8" Sony Starvis CMOS IMX335 |
| Эффективные пиксели | 2592(Г)x1944(В) | |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Разрешение | AHD: 5Мп@20к/с; 5Мп@15к/с; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с; | |
| TVI: 5Мп@20к/с; 5Мп@12,5к/с; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с | ||
| CVI: 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с | ||
| CVBS: 30к/с, 25к/с | ||
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) | |
| Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | ||
| ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
| Электронный затвор | Авто | |
| Отношение сигнал/шум | ≥52 дБ | |
| Видеовыходы | BNC (AHD/CVI/TVI/CVBS) | |
| Дистанция передачи сигнала | AHD/CVI/TVI: до 300м, CVBS до 100м | |
| Объектив | Тип | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм | |
| Регулировка диафрагмы | - | |
| ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 42 (Ø=5 мм) |
| Дальность | до 40 м | |
| Длина волны | 850 нм | |
| Цифровые | DSP-процессор | FullHan FH8538M |
| функции | OSD-меню | Управление через регистратор (Coax) или джойстик на кабеле камеры |
| Баланс белого | Авто режим / Ручная настройка | |
| Компенсация засветок | BLC/Выкл. | |
| АРУ | 0-15 (выбор уровня) | |
| Функция день/ночь | Цвет/ЧБ/Авто/Внешний источник (ИК подсветка) | |
| Фильтр шумоподавления | Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR) | |
| Динамический диапазон | Вкл./Выкл. (D-WDR) | |
| Дополнительно | Подстройка под монитор, Зеркалирование, Маскирование | |
| Эксплуатация | Напряжение питания | DC 12В±10% |
| и хранение | Потребляемый ток | 700 мА |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Температура эксплуатации | -40…+55°С | |
| Температура хранения | -20…+60°С | |
| Максимальная влажность | 95% (без конденсата) | |
| Габаритные размеры | 250(д) x 84(ш) x 94(в) мм | |
|
Сертификат Серт_Камеры_С-CN.АА70.В.00077-19 Действует 06.09.2019-05.09.2020 |
|
Сертификат RU C-CN.ПФ02.B.02725-20 Действует 12.10.2020-11.10.2025 |
| Паспорт |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.