0
Матрица | 1/1,8" CMOS |
Сигнал | PAL/NTSC |
Чувствительность | Цвет: 0.0005 лк@ (F1.6, ACG вкл) |
Эл. затвор | 1 с ... 1/100,000 с |
Режим день/ночь | ИК фильтра |
WDR | аппаратный WDR двойного сканирования |
Оптическое увеличение | 45х |
Цифровое увеличение | 16х |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 6-270 мм |
Скорость Zoom | <5с |
Углы обзора | Горизонтальный угол: 61.8° ~2.2° |
Диафрагма | F1.6~F5.3 |
Характеристики PTZ модуля | |
Угол поворота | 360° |
Скорость поворота | Ручная: 0.1°~190°/с, По пресету: 240°/с |
Углы наклона | -16°~90° (автопереворот) |
Скорость наклона | Ручная: 0.1°~130°/с, По пресету: 180°/с |
3D позиционирование | да |
Число пресетов | 500 |
Точность позиционирования | ±0.4° |
Scan | 8 |
Cruise | 16, до 32 пресетов в каждом круизе |
Pattern | 8, каждый с памятью 600 с |
Энергонезависимая память положения | да |
Протоколы RS-485 | DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS |
Подсветка | |
Число ИК диодов | 8 |
Дальность ИК подсветки |
До 400м |
Угол ИК подсветки | Связан с увеличением Zoom модуля |
Диоды белого света | 2 |
Сжатие | |
Кодеки видео | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Битрейт видео | от 32 кбит/с 16 мбит/с |
Кодеки аудио | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
Аудио битрейт | 8K~48Kbps |
Характеристики изображения | |
Максимальное разрешение | 3072×1728 |
Основной поток | PAL: 20к/с (3072×1728), 25к/с (2560×1440, 2304×1296), 50к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
NTSC: 20к/с (3072×1728), 30к/с (2560×1440, 2304×1296), 60к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720) | |
Второй поток | PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
Третий поток | PAL: 25к/с (352×288) NTSC: 30к/с (352×240) |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, настраивается клиентским программным обеспечением или через веб-браузер |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
Области интереса (ROI) | 7 Динамические области для основного и вспомогательного потоков |
OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64x64, 96x96, изменяемый размер символов, дата, время, до 5 областей |
Наложение изображения | да |
Приватное маскирование | да |
Антитуман | да |
Особенности | |
Интеллектуальные функции | Звуковое предупреждение, детектор движения, Тревога пересечения области, тревожный порт, Тревога отключения сети, конфликт IP-адреса, конфликт MAC адреса |
Видеоаналитика | Пересечение линии, двойное пересечение линий, охрана периметра, детектор оставленных предметов, детектор похищенных предметов, бездействие, бег, парковка, обнаружение лиц, подсчёт людей, детектор толпы, обнаружение при исполнении служебных обязанностей, отклонение в видео, отклонение аудио, тепловая карта, детектор касок |
Предварительное оповещение (EW) | да |
Сопровождение объекта (авто-трекинг) | да |
Тревожное оповещение видеоаналитики | звуковое оповещение; |
лазер; | |
Детекция лиц и аналитика | |
Режим работы | Детекция лица, интеллектуальный мониторинг опционально, захват лица |
Обнаружение лица | Обнаружение до 16 лиц в одном кадре |
Яркость экспозиции лица | По умолчанию 35, яркость 1-100 необязательно |
Минимум пикселей на лицо | По умолчанию 80, 19-1920 необязательно |
Распознавание лица | нет |
Библиотека лиц | нет |
Изображения лиц | нет |
Оповещение о распознавании лиц | нет |
Предупредительный сигнал | Три уровня |
Сеть | |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP,IGMP, QoS, PPPoE |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S), SDK, CGI, P2P |
ANR | запись на SD карту при отсутствии связи с регистратором, синхронизация записи при наличии связи (только в связке с определенными моделями регистраторов). |
Удаленных подключений | ≤7 |
Клиенты | Easy7, EasyLive |
Версия Web | Web6 |
Интерфейсы | |
Интерфейс подключения | 1 RJ45 10M/100M Ethernet port |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
Тревожные входы/выходы | 8/2 |
Кнопка сброса (Reset) | да |
Поддержка карт памяти | Встроенный слот MicroSD, поддержка до 128 GB |
RS-485 | да |
BNC | да |
Дворник | да |
Дополнительные характеристики | |
Версия прошивки | V20.3.1.20190612 |
Языки Web | 12 языков: Русский, English, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch |
Температура эксплуатации | -40°~65°C, Влажность 0-95% (без конденсата) |
Питания | AC24V±15% |
Мощность | 22Вт (ИК выкл), 45Вт (ИК вкл) |
Класс защиты | IP66 |
Подогрев | нет |
Размер | Φ222x372 мм |
Вес | 5,5 кг |
Сертификат Супер_Серт_Камеры_JF_С-CN.АА70.В.00039-19 Действует 19.07.2019-18.07.2020 |
Паспорт |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.