0
| МОДЕЛЬ | PVC-IP5F-NF2.8A | |
| Корпус | Исполнение | Уличное |
| Материал корпуса | Металлический корпус | |
| Цвет корпуса | Черный с черными и белыми накладками | |
| Температура хранения | -20…+60°С | |
| Температура эксплуатации | -40…+55°С (без конденсата) | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Матрица | Тип | CMOS SmartSens SC335E |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.1 лк (F1.2, АРУ вкл.) | |
| Ч/Б: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | ||
| ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
| Объектив | Тип | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | |
| ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 24 (Ø=5 мм) |
| Дальность | до 25 м | |
| Длина волны | 850 нм | |
| Цифровые | DSP-процессор | Novatek |
| функции | Баланс белого | Авто (AWB) |
| Компенсация засветки | Настраивается (BLC) | |
| Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст | |
| Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) | |
| Шумоподавление | Настраивается (DNR) | |
| Динамический диапазон | Настраивается (WDR) | |
| Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
| Видео | Алгоритмы сжатия | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Основной поток | 5M не поддерживается 4M@25к/с, 1080p@25 к/с; | |
| Субпоток | D1 – CIF @ 25 к/с | |
| Битрейт | Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с) | |
| Аудио | Алгоритм сжатия | G.711А |
| Количество входов/выходов | RCA 1/0; пассивный микрофон; уровень 2 В, импеданс 1 кОм | |
| Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
| Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако | |
| Эксплуатация | Питание | DC 12В±10% |
| Энергопотребление | 500 мА | |
| Габаритные размеры | 64х64х210 мм | |
Схема подключения электретного (пассивного) микрофона:

|
Сертификат RU C-CN.ПФ02В.02653-20 Действует 29.09.2020-28.09.2025 |
| Паспорт |
| ПО для Windows |
| ПО для MacOS |
| ПО для Linux |
| ПО для Android |
| ПО для iOS |
| ПО для Symbian |
| ПО для Blackberry |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.