PVC-IP2Y-NV5PAL Уличная 2Мп IP-камера с вариофокальным объективом
Polyvision PVC-IP2Y-NV5PAL IP-камера 2Мп;1/2.8” 2 Мп CMOS; аппаратный WDR; Осн.п.: 2M@25к/с, суб.п.: D1@25к/с; варио 2.7-13.5мм; ИК - 50м; ONVIF; RTSP; RTMP; металлический корпус; IP67; DC 12В±10% (8,5Вт) / PoE IEEE 802.3af/ 24DC (опция, при наличии DC-DC адаптера в комплекте)
| Параметры | МОДЕЛЬ | PVC-IP2Y-NV5PAL |
| Корпус | Исполнение | уличное |
| Материал корпуса | металл | |
| Цвет корпуса | Белый с черными элементами | |
| Температура эксплуатации | 50…+60°C встроенный обогрев (опция) | |
| Температура хранения | -20…+60°С | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Матрица | Тип | 1/2.8” 2 Мп CMOS Sensor |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.003 люкс (F1.2, AGC вкл, ИК вкл.) | |
| Объектив | Тип | вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм | |
| Подсветка | Количество диодов | 4 |
| Дальность | до 50м | |
| Цифровые функции | Баланс белого | Авто (AWB) |
| Компенсация засветки | Настраивается (BLC) | |
| Параметры изображения | Баланс белого авто (AWB), BLC, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст, Шумоподавление (DNR) | |
| Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр, режимы авто, ручной, по времени | |
| Шумоподавление | Настраивается (2DNR/3DNR) | |
| Динамический диапазон | аппаратный WDR | |
| Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
| Видео | Алгоритмы сжатия | H.264, H.265, MJPEG |
| Основной поток | 1080@25к/с (PAL/NTSC) | |
| Субпоток | D1 – CIF @ 25 к/с | |
| Третий поток | поддерживается | |
| Битрейт | Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с) | |
| Аудио | Алгоритм сжатия | G.711A/G.711U/AAC |
| Количество входов/выходов | Аудио вх/вых (опция) | |
| Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако EZVision | |
| Дополнительно | Слот для SD-карты | - |
| Тревожный ход/выход | 1/1 | |
| Кнопка сброса | да | |
| Эксплуатация | Питание | DC 12В±10% (700 мА) / PoE IEEE 802.3af/ / 24DC (опция, при наличии DC-DC адаптера в комплекте) |
| Энергопотребление | 8,5Вт | |
| Габаритные размеры | 222*75.4*82.4 (мм) |

Турция (TUR), Индия (IND), США (USA), Россия (RUS), Тайвань (TWN), Китай (CHN), ЮАР (ZAF), Евросоюз (EUR), Канада (CAN), Австралия (AUS), Корея (KOR), Бразилия (BRA), Германия (DEU), Англия (GBA), Вьетнам (VNM), Мексика (MEX), Франция (FRA), Шри-Ланка (LKA)
Опыт покупателей
Отзывы и вопросы о товаре
Поделитесь опытом эксплуатации или задайте вопрос. Для ответа потребуется авторизация.
Хотите участвовать в обсуждении?
Войдите в аккаунт, чтобы оставить комментарий или ответить другому участнику.
Обсуждение ещё не началось. Можно оставить первый содержательный комментарий.