0
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() |
SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
![]() |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
![]() |
|||||
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Тип ОС | Linux |
Функционал | Пентаплекс |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
Видеовходы | 16 BNC |
Выходы для монитора | VGA (1080p), HDMI (4K - макс.) |
Аудио входы/выходы | 2/1 RCA |
Тревожные входы/выходы | - |
Последовательные интерфейсы | RS-485 |
ЗАПИСЬ | |
Алгоритмы сжатия видео/аудио | H.264/H.265/G.711A |
Скорость записи по каждому каналу | до 25 к/с |
Режимы работы |
1) AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ CVBS: 16х5M-N @ 6к/с (вкл. по умолчанию); 4)AHD:16*5M-N (6к/с)+IP:4*1080p; |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 1xSATA, каждый канал до 14ТБ |
Архивация | 2xUSB2.0, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб |
ПО | Для ПК: Windows, MacOS; Для моб.платформ: Android, iOS |
ПРОЧЕЕ | |
Управление видеорегистратором | USB-мышь, Кнопки на передней панели, По сети |
Управление видеокамерами | RS-485, Coax(OSD) |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 2 А |
Температура эксплуатации | -10...+55°С |
Габаритные размеры | 255x236x45 мм |
Масса | 2.36 кг |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.