0
Особенности:
| МАТРИЦА | |
| Тип | 1/2.5" 5.0 Megapixel Aptina Progressive Scan CMOS (MT9P006) |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.6 люкс (F1.2) ЧБ: 0.08 люкс (F1.2) |
| СИГНАЛ | |
| Алгоритм сжатия видео | H.264 |
| Основной поток | 5 Мп @ 10 к/с, 3 Мп @ 15 к/с, 1080p – 720p @ 25 к/с |
| Субпоток | D1 – 352x192 @ 25 к/с |
| Битрейт | Постоянный/Переменный (5 Кбит/с – 8 Мбит/с) |
| Алгоритм сжатия аудио | G.711 |
| Количество входов/выходов | 1/1 RCA |
| Двусторонний звук | Поддерживается |
| Аналоговый видеовыход | 1.0 В, композитный 75 Ом |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип | Вариофокальный мегапиксельный с внешней регулировкой |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Регулировка диафрагмы | Нет |
| ИК-ПОДСВЕТКА | |
| Количество ИК-диодов | 3 матричных диода |
| Дальность | 40 м |
| Длина волны | 850 нм |
| ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
| DSP-процессор | Texas Instruments DaVinci (DM368) |
| Баланс белого | Авто/В помещении/На улице |
| Компенсация засветки | Авто (BLC) |
| Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст |
| Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) |
| Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения. Детекция движения по протоколу Onvif 2.0 не поддерживается. |
| СЕТЬ | |
| Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб |
| Протоколы | ONVIF 2.0, TCP/IP, UDP, DHCP, ADSL, HTTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE, DDNS, NTP, UPnP |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, Android, iOS |
| USB-порт | Для накопителей ёмкостью до 64 ГБ |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Питание | PoE IEEE 802.3.af |
| Потребляемый ток | 1 А |
| Температура эксплуатации | -35...+50°С |
| Температура хранения | -20...+50°С |
| Класс защиты | IP-66 |
| Габаритные размеры | 360x110x110 мм |
| Дата релиза | Описание | Ссылка |
| 26.02.2013 г. | Версия 2.2.4 | Скачать |
| 25.07.2013 г. | Версия 2.2.6.6 | Скачать |
Инструкция по обновлению прошивки на IP-видеокамерах PX7X-M5-V12IRX-IP.
Удалённое обновление с ПК по сети Ethernet.
| ПО для Windows |
| ПО для MacOS |
| ПО для Linux |
| ПО для Android |
| ПО для iOS |
| ПО для Symbian |
| ПО для Blackberry |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.