Особенности:
IP-видеокамеры Polyvision 2-ой серии поддерживают запись по детекции движения и двусторонюю передачу аудио, так как имеют свой собственный протокол, который поддерживается регистраторами серий PVDRxxWDx2, PVDR-xxHDx2 и PVDR-xxNRx2, а также бесплатным ПО CMS.
| МАТРИЦА | |
| Тип | 1/2.8"" Sony Exmor CMOS (IMX122LQJ) |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
| Мин. чувствительность | 0.01 люкс (F1.2) |
| СИГНАЛ | |
| ВИДЕО | |
| Алгоритм сжатия | H.264 |
| Основной поток | 1080p, 720р, D1 @ 25 к/с |
| Субпоток | D1, CIF @ 25 к/с |
| Битрейт | Постоянный/Переменный (1-8 Мбит/с) |
| АУДИО | нет |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| ИК-ПОДСВЕТКА | |
| Количество ИК-диодов | 48 (Ø=5 мм) |
| Дальность подсветки | 40 м |
| ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Баланс белого | Авто |
| Компенсация засветки | Авто (BLC) |
| Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст |
| Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) |
| Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание |
| СЕТЬ | |
| Интерфейс | 10/100 Мб (RJ45) |
| Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP |
| ПО для ПК | Windows |
| ПО для мобильных | Android, iOS, Windows Mobile, Blackberry, Symbian |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Питание | DC 12В |
| Потребляемый ток | 1 А |
| Температура эксплуатации | -40...+55°С |
| Габаритные размеры | 306х98x116 мм |
| Класс защиты | IP-66 |
| Дата релиза | Описание | Ссылка |
| 25.02.2014 г. | Добавлено разрешение 720p в основной поток. | Скачать |
| 18.07.2014 г. | Исправлены мелкие баги. | Скачать |
| 29.12.2014 г. | Скачать | |
| 17.03.2015 г. | Скачать | |
| 17.03.2016 г. | Скачать | |
| 09.08.2016 г. | Увеличена чувствительность детектора движения. | Скачать |
| 11.11.2016 г. | Поддержка CGI для работы с ПО Trassir | Скачать |
Инструкция по обновлению прошивки на IP-видеокамерах.
Удалённое обновление с ПК по сети Ethernet.
| ПО для Windows |
| ПО для MacOS |
| ПО для Linux |
| ПО для Android |
| ПО для iOS |
| ПО для Symbian |
| ПО для Blackberry |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.