0
Общие характеристики | PVC-IP5X-DV5MPA |
Сенсор | КМОП; 1/3" OV4689-2A |
Чувствительность | 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (накопление DSS) |
Объектив | вариофокальный объектив 2.7-13.5мм; |
Угол обзора | 106°-22° |
Управление диафрагмой | - |
WDR | аппаратный WDR двойного сканирования 120 дБ |
Шумоподавление | 2D/3DNR |
Дополнительно | Поддержка microSD накопителей (до 128 Гб), встроенный микрофон, аудиовход, аудиовыход |
Протоколы | SNMP v1, v2, v3; IEEE 802.1x; RTMP, VoIP, G.726, G.711A, AAC, NFS, Event Server, HTTP CGI, ONVIF, ROI |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | H.265 MP/BP, H.264 HP/MP/BP, MJPEG (до 3 потоков) |
Разрешение | 5Мп@30 к/с (2592x1944), 4Мп@30к/с (2592*1520), 2Мп@60к/с (1080P/960P/720P) |
Скорость кадров | 5Мп 30 к/с, 4Мп 30к/с, 2 Мп 60 к/с |
Скорость передачи | 20480 кбит/с |
Подсветка | |
Светодиоды | ИК-светодиоды IV поколения |
Управление | Датчик освещенности / Smart-IR, управление ИК подсветкой по расписанию (ИК шаблон) |
Длина волны | 850 нм |
Дальность | до 35 м |
Запись и события | |
События | Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), тревожный вход, ошибка сети, опционально видеоаналитика (антисаботаж, детекция людей) |
Детекция движения | 4 независимых настраиваемых зоны |
Эксплуатация | |
Питание | DC 12В (700мА), PoE IEEE 802.3af (Класс 0) |
Потребляемая мощность | до 10 Вт |
Рабочий диапазон температур | -40...+60°С; |
Класс защиты | IP67 |
Материал корпуса | Металл |
Защиты | Встроенный модуль защиты от статического электричества до 8 кВ |
Размеры (дхв) | Ø116x91 мм |
Вес | 590 г. (нетто) 700 г. (брутто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Сертификат Серт_Камеры_С-CN.АА70.В.00077-19 Действует 06.09.2019-05.09.2020 |
Сертификат RU C-CN.ПФ02.B.02725-20 Действует 12.10.2020-11.10.2025 |
Паспорт |
X-Press |
IPCManager |
EZVision для ОС iOS |
EZVision для Андроид |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.