0
| Модель | PVC-А2L-NV10 | |
| Корпус | Исполнение | Уличное |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый с черными элементами | |
| Температура эксплуатации | -50…+60°С | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Матрица | Тип | 1/2.7” 2 Мп CMOS Sensor |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Мин. чувствительность | (F1.3, АРУ вкл) Цвет: 0.001 люкс; Ночь: 0 люкс, ИК вкл |
|
| Объектив | Тип | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 5-50 мм | |
| Подсветка | Количество диодов | 42 ИК диода |
| Дальность | До 40 м | |
|
Цифовые функции |
ISP чип | FH8556 |
| Баланс белого | Автоматически | |
| Компенсация засветки | Есть | |
| Параметры изображения | Авто экспозиция, Сглаживание, Яркость, Насыщенность, Контраст, Цвет |
|
| Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр | |
| Динамический диапазон | Цифровой WDR (настраивается) | |
| Дополнительно | Зеркалирование/ Переворот/ Антимерцание/ Анти Муар | |
| Видео | Поддержка форматов сигнала |
XVI (AHD)/ TVI/ CVI/ CVBS |
| Поддержка разрешений | 1080P/ 720P/ 960H | |
| Частота кадров | Настраивается @ 20/ 12.5 к/с | |
| Аудио | Встроенный микрофон | - |
| Количество входов/выходов |
- | |
| Дополнительно | Смена форматов сигнала | Только с помощью OSD меню |
| Эксплуатация | Питание | DC 12В±10% / AC/DC 24В (опция, при наличии адаптера в комплекте) |
| Максимальное Энергопотребление, Вт |
До 8 Вт | |
| Габаритные размеры: д.ш.в | 254×73.5×73.5 мм | |
| Вес нетто/ брутто | 1 300/1 400 гр. | |
| Паспорт |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.