PVC-A2E-NV4 (от 15.12.2022) Уличная 2Мп AHD-камера
Видеокамера уличная AHD;
Сенсор 1/2.7” SOI CMOS F33
Поддерживаемые форматы AHD-H/CVI/TVI: 1920x1080,
Объектив вариофокальный 2.8-12мм;
Дальность подсветки 35м;
Тип подсветки: белая (не ИК);
OSD(coax): 2/3DNR, DWDR, BLC/HLC, AES;
Корпус металлический (IP66)
Сенсор 1/2.7” SOI CMOS F33
Поддерживаемые форматы AHD-H/CVI/TVI: 1920x1080,
Объектив вариофокальный 2.8-12мм;
Дальность подсветки 35м;
Тип подсветки: белая (не ИК);
OSD(coax): 2/3DNR, DWDR, BLC/HLC, AES;
Корпус металлический (IP66)
| Версия | PVC-A2E-NV4 (новее ноября 2022 года) | |
| Корпус | Исполнение | Уличное |
| Материал корпуса | Металлический корпус | |
| Цвет корпуса | Белый с черными элементами | |
| Температура хранения | -20…+60°С | |
| Температура эксплуатации | -50…+60°С (без образования конденсата, холодный старт при t > -30°C) | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Матрица | Тип | 1/2.7" CMOS F33 |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Минимальная чувствительность | Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) | |
| Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | ||
| ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
| Объектив | Тип | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8-12мм | |
| Подсветка | Количество диодов | 4 шт (белые) |
| Дальность | до 35 м | |
| Длина волны | - | |
| Цифровые функции | DSP-процессор | FH8536H |
| OSD-меню | Управление через регистратор (Coax) или джойстик на кабеле камеры | |
| Баланс белого | Авторежим/Ручная настройка | |
| Компенсация засветок | BLC/Выкл. | |
| АРУ | Авторежим | |
| Функция день/ночь | Цветной режим | |
| Фильтр шумоподавления | Вкл./Выкл. (2D-NR) | |
| Динамический диапазон | Вкл./Выкл. (D-WDR) | |
| Дополнительно | - | |
| Видео | Разрешение | 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p), CVBS |
| Частота кадров | До 25 к/с | |
| Дистанция передачи сигнала | AHD/CVI/TVI: до 500 м CVBS до 100м | |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Электронный затвор | Авто | |
| Отношение сигнал/шум | ≥50 дБ | |
| Эксплуатация | Питание | DC 12В±10% (до 7,5Вт) |
| Видеовыходы | BNC | |
| Энергопотребление | До 700 мА | |
| Подогрев | опция | |
| Кронштейн | 3-х осевой | |
| Габаритные размеры | 225x75x90 мм | |
Опыт покупателей
Отзывы и вопросы о товаре
Поделитесь опытом эксплуатации или задайте вопрос. Для ответа потребуется авторизация.
Хотите участвовать в обсуждении?
Войдите в аккаунт, чтобы оставить комментарий или ответить другому участнику.
Обсуждение ещё не началось. Можно оставить первый содержательный комментарий.