Оборудование для видеонаблюдения Polyvision™ — 20 лет в России
PQ21-M1-B4IRMAW-IP. отключается сеть, отключается сеть на 1~ минуту
Камера подключена на прямую к компьютеру по Лану.
отваливается до этого была подключена к роутеру по лану также отваливалсь. и по Вайфай также.
30.03.2015 | 11:38:23 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 1 ms)
30.03.2015 | 11:38:38 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:38:46 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:38:55 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:39:04 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:39:13 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:39:24 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:39:34 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:39:44 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:39:54 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:40:04 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:40:14 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:40:24 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:40:34 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:40:44 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:40:54 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:41:04 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:41:14 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:41:24 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:41:32 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 3 ms)
30.03.2015 | 11:41:41 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:41:50 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 1 ms)
30.03.2015 | 11:41:59 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:42:08 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:42:17 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:42:26 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:42:35 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:42:44 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:42:53 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:43:02 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:43:11 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:43:20 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:43:29 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:43:38 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:43:47 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:43:56 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:44:05 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:44:14 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:44:23 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:44:32 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:44:41 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:44:50 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:44:59 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:45:08 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:45:17 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:45:26 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:45:35 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:45:44 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:45:53 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:46:02 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:46:11 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:46:20 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:46:29 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:46:38 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:46:47 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:46:56 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:47:05 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:47:14 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:47:23 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:47:32 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:47:41 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 1 ms)
30.03.2015 | 11:47:50 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:47:59 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:48:08 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:48:17 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:48:28 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:48:38 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:48:48 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:48:58 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:49:08 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:49:18 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:49:28 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:49:38 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:49:48 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:49:58 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:50:08 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:50:18 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:50:28 | 192.168.1.54 | % OFF (ICMP ping: no reply)
30.03.2015 | 11:50:37 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 1 ms)
30.03.2015 | 11:50:45 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)
30.03.2015 | 11:50:54 | 192.168.1.54 | % ON (ICMP ping: reply received. Response time: 0 ms)

Комментарии (0)