0
Рекомендуем ознакомиться со статьёй: Добавление устройства в программу «NVMS»
Данная модель видеорегистртора не поддерживает облачный сервис XMeye.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() |
SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
![]() |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
![]() |
|||||
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
ВЕРСИЯ | PVNR-99-128H16 | |
Система | Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс | |
DSP-процессор | - | |
Входы/ выходы | Видеовыходы | 1 HDMI (4K)+3HDMI (1080p), 1 VGA (1080p) |
Аудио | До 128 (через IP-камеры) | |
Тревожные входы/выходы | 24/8 | |
Послед. интерфейсы | RS-485; RS-232 | |
USB-порты | 2xUSB2.0; 1xUSB3.0 | |
Сетевой интерфейс | 2xRJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мб | |
Запись | Компрессия видео/аудио | H.264/ H.264 Smart/H.265/H.265 Smart/G.711A(U) |
IP-камеры | 12MP/8MP/5MP/4MP/1080P/720P/960H/D1/CIF | |
Cкорость приема | 640 мбит/с | |
Скорость отдачи | 640 мбит/с | |
Скорость зап. | до 25 к/с в зависимости от настроек камер | |
Одновр.воспр. | В зависимости от разрешения | |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению | |
Аналитика | Детекция лиц | 4 любых канала, 128 с поддержкой FD |
База лиц | 32 библиотеки, до 10000 лиц | |
Архив | Жёсткие диски | 16 SATA (до 10ТБ каждый), e-SATA × 1 |
RAID | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 | |
Архивация | USB, по сети | |
Сеть | Протоколы | TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP,HTTP, HTTPs, RTSP, ONVIF, PPPoE |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, | |
MacOS, Android, iOS) | ||
Прочее | Управление | USB-мышь, Передняя панель, По сети |
Эксплу-атация | Выходные параметры блока питания | ATX 300 Вт |
Мощность | До 50 Вт (без учета HDD) | |
Род тока | AC ~220В | |
Температура эксплуатации | -10…+55 °С | |
Материал | Металл + пластик | |
Габаритные размеры | 437 × 486 × 146 мм |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.