| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ РЯД |
![]() |
WD PURX и WD PURZ |
![]() |
SkyHawk |
![]() |
S300 и S300 Pro |
*Максимальный объем накопителя смотрите в паспорте на устройство.
При подключении HDD с допустимыми отклонениями по напряжению ±5%, обязательно пользуйтесь хорошо стабилизированным источником питания.
Используйте только специализированные жесткие диски для систем видеонаблюдения (серия Surveillance). Это поможет избежать множества проблем и продлить срок службы HDD в системе.
Рекомендуем использовать жесткие диски с методом записи CMR или PMR.
Перед установкой жесткого диска убедитесь, что устройство обесточено.
| МОДЕЛЬ | PVNR-77-80H8 | ||
|
Cистема
|
Операционная система | Embedded Linux | |
| Функционал | Пентаплекс, Сетевой видеорегистратор | ||
| DSP-процессор | ARM | ||
|
Входы/ выходы
|
Количество каналов, шт | 80 | |
| Видео Выходы | 2 независимые пары 1×HDMI1/1×VGA1 и 1×HDMI2/1×VGA2 | ||
| Аудио вход/ выход, шт | 1×микр.вход jack 3.5мм, 1×лин.выход jack 3.5мм, 1×BNC | ||
| Тревожный вход/выход, шт | 16×тревожный вход («сухой контакт»), 4×тревожный выход (реле DC24В 1A) | ||
| Последовательные интерфейсы (RS485) | 1×RS-232, 2×RS-485 | ||
| USB-порты | 2×USB2.0, 1×USB3.0 | ||
| Сетевой интерфейс | 2×10/100/1000BASE-T | ||
|
Запись
|
Тип записи | детектор движения, закрытие камеры, тревожный вход (IPC), тревожный вход (NVR) | |
|
Поддерживаемые кодеки
|
Аудио | G.711A, G.711U, AAC, ADPCM_D | |
| Видео | S+265, H.265, S+264, H.264 | ||
| Поддерживаемые режимы | 16Мп×3, 12Мп×4, 8Мп×6, 6Мп×8, 5Мп×9, 4Мп×12, 3Мп×16, 1080p×24, 720p×48, 4CIF×80 | ||
| Одновременное воспроизведение | Зависит от разрешения | ||
|
Архив
|
Количество HDD | 8×SATA III 3.5''/24ТБ макс. размер диска | |
| Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | ||
|
Сеть
|
Удалённый доступ | Web-интерфейс; NetVideo VMS (Win, MAC OS), VideoSight (Android, iOS) | |
| Пропускная способность Вход/Выход, Макс | 640Мбит/с / 320Мбит/с | ||
|
Прочее
|
Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | |
| Управление по коаксиалу | - | ||
| Интерком | да | ||
| Расширенная аналитика | EW, пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, подозрительные (праздношатание), бегущие, ГРЗ, детекция касок, термография, на посту, детекция электромопедов, поиск лиц (поиск по аттрибутам лица, событиям) | ||
| Крепление в стойку | да, «уши» в комплекте | ||
| Встроенные POE порты, шт | нет | ||
| Пульт ДУ | - | ||
|
Эксплуатация
|
Материал корпуса | металл + пластик | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 440(Д)×460(Ш)×94(В)мм | ||
| Температура окружающей среды | от -10°С до +55°С | ||
| Относительная влажность | 10-95% ОВ | ||
| Питание | 100-240В AC | ||
| Вес | 8.4кг / 6.2кг | ||
| мощность | <18Вт (потребление без учета HDD и других внешних потребителей) | ||
|
Сертификат ЕАЭС-N-RU-Д-CN.РА03.В.99269/25 Действует с 28.04.2025 по 23.04.2030 |
|
Сертификат ЕАЭС KG417-055.CN.02.04455 Действует с 24.04.2025 по 23.04.2030 |
| Паспорт |
| SearchConfigTool Windows x86 |
| VideoSight GooglePlay |
| VideoSight AppStore |
| vms win x64 en |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.