Внимание!
На складах осталось мало PVDR-A5-16M2 v.2.4.1.
Обратите внимание на возможные замены для PVDR-A5-16M2 v.2.4.1:
Мультигибридный видеорегистратор 16-ти канальный; H.264/H.264+; 16x5M@11к/с (AHD);16x4M@15к/с (AHD); 16x3M@18к/с (AHD); 16x1080P(5в1); 4IPx5M+4AHDx5M; 32IPx1080P; 16IPx3M; 8IPx5M; воспроизведение одновременно - до 8 каналов; видеовыходы - HDMI(4K), VGA; Аудио G.711А - 4/1 RCA; Трев. вх/вых - 8/1; HDD - 2 SATA (до 8ТБ); Сеть - 1000 Мб (RJ45); RS-485;Coax; DC 12В (4А)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() |
SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
![]() |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
![]() |
|||||
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс |
DSP-процессор | Hi3531A |
Управление | Кнопки на передней панели, USB-мышь, по сети |
ЗАПИСЬ | |
Алгоритм сжатия видео | H.264/H264+ |
Количество поддерживаемых камер | 16x5M@11к/с (AHD); 16x4M@14к/с (AHD); 16x3M@18к/с (AHD); 16x1080P(5в1); 4IPx5M+4AHDx5M; 32IPx1080P; 16IPx3M; 8IPx5M |
Кол-во одновременно отображаемых каналов в режиме мониторинга | 16/16/16/16/8/32/16/8 |
Кол-во одновременно воспроизводимых каналов | 8/8/8/8/4/8/8/4 |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
Видеовыходы | 1 HDMI (4K max), 1 VGA (1080p max) |
АУДИО | |
Алгоритм сжатия аудио | G.711А |
Количество аудиовходов/выходов | 4/1 RCA |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 2xSATA, каждый канал до 8ТБ |
Разъём E-SATA | Нет |
Архивация | USB 2.0, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс Ethernet (RJ45) | 10/100/1000 Мб |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS) |
ПРОЧЕЕ | |
Последовательные интерфейсы | 1 RS-485 |
Тревожные входы/выходы | 8/1 |
Управление Coax | Есть |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Питание | DC 12В (4А) |
Температура эксплуатации | -10...+55°С |
Габаритные размеры | 350x295x45 мм |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.