0
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST10000VE001 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
МОДЕЛЬ | PVDR-88-16F2 | |
Система | Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс | |
DSP-процессор | NT98336 | |
Входы/ выходы | Видеовходы | 16 BNC |
Видеовыходы | 1 HDMI (макс. 4K), 1 VGA (макс. 1920x1080) | |
Аудио входы/выходы | 4/1 RCA | |
Тревожные входы/выходы | 8/1 | |
Послед. интерфейсы | RS-485 | |
USB-порты | 2xUSB2.0 | |
Сетевой интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мб | |
Запись | Компрессия видео/аудио | H.264/H.265/G.711A |
Поддерживаемые камеры | AHD-H: 16х4K@8к/с; | |
AHD/TVI/CVI: 16х5M@14к/с; | ||
AHD/TVI/CVI: 16х4M@18к/с; | ||
AHD/TVI/CVI/CVBS: 16х1080p@25к/с; | ||
AHD:16*4K (8к/с)+IP:16*4K; | ||
IP:32*4K; | ||
Одновр.воспр. | До 8 | |
Скорость зап. | AHD до 8к/с; IP до 25 к/с | |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению | |
Архив | Жёсткие диски | 2 SATA (поддержка до 14ТБ, при использовании сторонних дисков объемом более 4ТБ рекомендуется использовать блок питания 12В 5А) |
Архивация | USB, по сети | |
Сеть | Протоколы | ONVIF, Cloud(P2P) XMEYE, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |
Прочее | Управление | USB-мышь, Кнопки на передней панели, По сети |
Эксплуатация | Питание | DC 12В (4А) |
Температура эксплуатации | -10...+55 °С | |
Материал | Металл, Пластик | |
Габаритные размеры | 350x296x45 мм |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.