0
PVC-IP5X-NF2.8MPF | ||
Корпус | Исполнение | Уличное антивандальное |
Материал корпуса | металл | |
Цвет корпуса | Белый с черными элементами | |
Температура эксплуатации | -40…+60°С (холодный старт при температуре от-25°С) | |
Класс защиты | IP67/ IK10 | |
Матрица | Тип | 1/2.8” 2Мп CMOS Sensor |
Особенности | Прогрессивное сканирование | |
Мин.чувствительность | (F1.0, АРУ вкл) Цвет: 0.005 люкс Ночь: 0 люкс, ИК вкл. |
|
Оптика | Тип объектива | Фиксированный, F1.0 |
Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
Углы обзора: Гор. /Верт./ Диаг. |
100°±5°/72°±5°/ 130°±5° | |
Подсветка | Количество диодов | 12 белых светодиодов |
Дальность | До 30 м | |
Возможности | Автоматическая работа с возможностью вкл./ выкл. | |
Цифровые функции |
Компенсация засветки | BLC/ HLC |
Параметры изображения | Баланс белого авто (AWB), Экспозиция, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст, Шумоподавление (DNR), AGC/ MGC |
|
Функция день/ночь | Всегда в цвете | |
Шумоподавление | Настраивается (2DNR/3DNR) | |
Динамический диапазон | WDR (настраивается) | |
Дополнительно | Зеркалирование/ Маскирование/ Антимерцание/ Антитуман/ ROI | |
Аналитика | Детекция движения/ Детекция людей/ Пересечение линий/ Обнаружение вторжения |
|
Видео | Алгоритмы сжатия | H.264, H.265, MJPEG |
Основной поток | До 30 к/с @ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960P/ 720P | |
Субпоток | До 30 к/с @ D1 – CIF | |
Третий поток | Поддерживается | |
Битрейт | Постоянный/ Переменный Осн.: 256-8000 кБит/ Доп.: 50-1000 кБит |
|
Аудио | Алгоритм сжатия | G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM |
Частота дискретизации | 8/ 16 кГц | |
Количество входов/выходов | Нет/ нет. Встроенный микрофон | |
Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP; SNMP v1/v2/v3, IEEE802.1X, IPv4/v6; Bonjour; SIP, IGMP, QoS |
|
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows | |
Другое | Слот для SD-карты | Да, поддерживается MicroSD до 256 Гб |
Тревожный вход/выход | - | |
Индикатор тревог | - | |
Кнопка сброса | - | |
Эксплуатация | Питание | PoE IEEE 802.3af/ DC 12В |
Максимальное Энергопотребление, Вт |
7 Вт | |
Габаритные размеры, Ш×В./ Д×Ш×В |
180.1мм × 70.48мм × 61.26мм | |
Вес нетто/ брутто | 400/ 560 гр. |
Сертификат RU C-CN.ПФ02В.02653-20 Действует 29.09.2020-28.09.2025 |
Паспорт |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.