PVC-IP5X-DF2.8PF Купольная 5Мп IP-камера
Купольная IP-камера 5Мп; 1/2.8" Sony Starvis ; WDR 120dB; Осн.п.: 5Мп/4Мп/2Мп/960P/720P; суб.п.: D1; фиксированный светосильный 2.8мм; встроенный микрофон; ONVIF; RTSP; RTMP; металл; IP67; -40..+60°C; DC 12В (500мА), PoE IEEE 802.3af (Класс 0)
| PVC-IP5X-DF2.8PF | ||
| Корпус | Исполнение | купольное |
| Материал корпуса | металл | |
| Цвет корпуса | белый | |
| Температура эксплуатации | -40…+60°С | |
| Температура хранения | -20…+60°С | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Матрица | Тип | 1/2.8”5 Мп Sony Starvis CMOS |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.003 люкс (F1.0, AGC вкл.) | |
| Объектив | Тип | Светосильный фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм / F1.0 | |
| Подсветка | Количество диодов | 2шт (белые, не ИК) |
| Дальность | до 20м | |
| Цифровые функции | Баланс белого | Авто (AWB) |
| Компенсация засветки | Настраивается (BLC) | |
| Параметры изображения | Баланс белого авто (AWB), BLC, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст, Шумоподавление (DNR) | |
| Функция день/ночь | Только дневной режим | |
| Шумоподавление | Настраивается (DNR) | |
| Динамический диапазон | Настраивается (WDR) | |
| Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
| Детекция людей, пересечение линии и периметра | ||
| Видео | Алгоритмы сжатия | H.264, H.265, MJPEG |
| Основной поток | 5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P @25к/с для камер выпущенных до 01.01.2023 поддерживается 5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@15к/с |
|
| Субпоток | D1 – CIF @ 25 к/с; для камер выпущенных до 01.01.2023 поддерживается до 15к/с | |
| Третий поток | поддерживается | |
| Битрейт | Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с) | |
| Аудио | Алгоритм сжатия | G.711A/G.711U/AAC |
| Количество входов/выходов | Встроенный микрофон | |
| Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS | |
| Дополнительно | Слот для SD-карты | - |
| Кнопка сброса | - | |
| Эксплуатация | Питание | DC 12В±10% (600 мА)/ PoE IEEE 802.3af |
| Энергопотребление | 7Вт | |
| Габаритные размеры | 92.8мм*92.8мм*89.9мм | |
Опыт покупателей
Отзывы и вопросы о товаре
Поделитесь опытом эксплуатации или задайте вопрос. Для ответа потребуется авторизация.
Хотите участвовать в обсуждении?
Войдите в аккаунт, чтобы оставить комментарий или ответить другому участнику.
Возможные аналоги
Похожие товары
Товары из того же раздела каталога
Обсуждение ещё не началось. Можно оставить первый содержательный комментарий.