0
| МОДЕЛЬ | PVC-IP5T-DF2.8MPFAI | |
| Корпус | Исполнение | купольная |
| Материал корпуса | металл | |
| Цвет корпуса | Белый с черными элементами | |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ | |
| Класс защиты | IP66, IK10 | |
| Матрица | Тип | 1/2.7'' CMOS, 5Мп, 2880×1620@30к/c |
| Особенности | Прогрессивное сканирование | |
| Мин. чувствительность | цвет: 0.002лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК | |
| Оптика | Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8мм | |
| Углы обзора: Гор. /Верт./ Диаг. | 109° (Г), 59° (В), 125.4° (Д) | |
| Подсветка | Тип подсвветки | 850нм |
| Дальность | 30м | |
| Цифровые функции | Компенсация засветки | BLC/ HLC |
| Параметры изображения | Баланс белого авто (AWB), Экспозиция, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст, Шумоподавление (DNR), AGC/ MGC | |
| Функция день/ночь | двойной эл.мех ИК-фильтр | |
| Шумоподавление | Настраивается (2DNR/3DNR) | |
| Динамический диапазон | WDR 120 дБ | |
| Аналитика | пересечение линии, периметр | |
| Видео | Алгоритмы сжатия | S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), MJPEG |
| Основной поток | PAL: 25к/c (2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) 50к/c (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30к/c (2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) 60к/c (1920×1080, 1280×720) | |
| Субпоток | PAL: 25к/c (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/c (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
| Третий поток | PAL: 25к/c (1280×720, 704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTSC: 30к/c (1280×720, 704×480, 640×360, 704×240, 352×240) | |
| Битрейт | 32кбит/с-16Мбит/с | |
| Аудио | Алгоритм сжатия | G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC |
| Частота дискретизации | 8кГц, 32кГц, 48кГц | |
| Количество входов/выходов | 1×встроенный микрофон | |
| Сеть | Интерфейс | встроенный в корпус, 1×10/100BASE-T |
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ICMP, ARP, IGMP, IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, DNS, DDNS, Easy DDNS, DHCP, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTMP, RTCP, RTSP, FTP, SFTP, SMTP, SNMP v1\\v2\\v3, SRTP, SSL, TLS v1.2, SSH, UPnP, 802.1X; ONVIF (PROFILE S/G/T/M), Milestone, RTSP, RTMP, HTTP API, HTTP PUSH, SDK | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; NetVideo VMS (Win, MAC OS), VideoSight (Android, iOS) | |
| Другое | Слот для SD-карты | слот для microSD до 512ГБ class 10 |
| Тревожный вход/выход | 1×тревожный вход («сухой контакт»), 1×тревожный выход (ОК DC12В 30mA) | |
| Кнопка сброса | внутри корпуса | |
| Эксплуатация | Питание | Питание AC/DC DC12В±25%; PoE 802.3af |
| Энергопотребление, Вт | макс. 6Вт | |
| Габаритные размеры | 120(Д)×120(Ш)×90(В)мм | |
| Вес нетто/ брутто | 0.48кг/0.68кг | |
|
Сертификат ЕАЭС-KG417-055-CN.02.05535 Действует с 27.06.2025 по 26.06.2030 |
|
Сертификат ЕАЭС-N-RU-Д-CN.РА05.В.48994-25 Действует с 27.06.2025 по 23.06.2030 |
| Паспорт |
| SearchConfigTool Windows x86 |
| VideoSight GooglePlay |
| VideoSight AppStore |
| vms win x64 en |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.