0
МОДЕЛЬ | PVC-IP5F-DV4PA | |
Матрица | Тип | 1/3"Low illumination CMOS sensor |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) | |
Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | ||
ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
Объектив | Тип | Вариофокальный |
Фокусное расстояние | 2.8-12 мм | |
Автофокус | - | |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 36 (Ø=5 мм) |
Дальность | до 35 м | |
Длина волны | 850 нм | |
Цифровые функции | DSP-процессор | NT98562 |
Баланс белого | Авто (AWB) | |
Компенсация засветки | Настраивается (BLC) | |
Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст | |
Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) | |
Шумоподавление | Настраивается (2DNR/3DNR) | |
Динамический диапазон | Настраивается (D-WDR) | |
Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
Видео | Алгоритмы сжатия | H.265/H.264 |
Основной поток | 5M - не поддерживается | |
4M 2560*1440@25к/с | ||
2M 1920*1080@25к/с | ||
Субпоток | 704*576 @ 25 к/с | |
Битрейт | Постоянный/Переменный | |
Аудио | Алгоритм сжатия | G.711A |
Количество входов/выходов | RCA 1/0; пассивный микрофон; уровень 2 В, импеданс 1 кОм | |
Двусторонний звук | - | |
Прочее | Тревожные входы/выходы | - |
Слот для SD-карты | - | |
Аналоговый видеовыход | - | |
Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP, NetIP | |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако | |
Эксплуатация и хранение | Питание | DC 12В±10% /PoE IEEE 802.3af class 0 |
Энергопотребление | 700 мА | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Класс защиты | IP66 | |
Температура эксплуатации | -40…+55°С | |
Температура хранения | -20…+60°С | |
Максимальная влажность | 95% | |
Габаритные размеры | 145x133x103 мм |
Схема подключения электретного (пассивного) микрофона:
Сертификат RU C-CN.ПФ02В.02653-20 Действует 29.09.2020-28.09.2025 |
Паспорт |
ПО для Windows |
ПО для MacOS |
ПО для Linux |
ПО для Android |
ПО для iOS |
ПО для Symbian |
ПО для Blackberry |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.