0
| Модель | PVC-A5H-DF2.8F | |
| Корпус | Исполнение | Купольное |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый с черными элементами | |
| Температура эксплуатации | -40…+60°С | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Матрица | Модель (Тип) | K17 (1/2.5” 5 Мп CMOS Sensor) |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Мин. чувствительность | (F2.0, АРУ вкл) Цвет: 0.03 люкс; ЧБ: 0 люкс, ИК вкл |
|
| Объектив | Тип | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Подсветка | Количество диодов | 2 ИК диода |
| Дальность | До 25 м | |
|
Цифровые функции |
ISP чип | FH8538E |
| Баланс белого | Автоматически | |
| Компенсация засветки | Есть | |
| Параметры изображения | Авто экспозиция, Сглаживание, Яркость, Насыщенность, Контраст, Цвет |
|
| Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр | |
| Динамический диапазон | Цифровой WDR (настраивается) | |
| Дополнительно | Зеркалирование/ Переворот/ Антимерцание/ Анти Муар | |
| Видео | Поддержка форматов сигнала |
AHD/ TVI/ CVI/ CVBS |
| Поддержка разрешений | 5M/ 4M/ 1080P | |
| Частота кадров | Настраивается (по типу): 12.5/ 20/ 25/ 30 к/с | |
| Аудио | Встроенный микрофон | Да (TVI) |
| Количество входов/выходов |
- | |
| Дополнительно | Тревожный вход/выход | - |
| Эксплуатация | Питание | 12В ±10% |
| Максимальное Энергопотребление, Вт |
До 6 Вт | |
| Габаритные размеры: д. / в. | 96 / 91 мм | |
| Вес нетто/ брутто | 600 / 700 гр. | |
|
Сертификат RU C-CN.HA96.A01649-22 Действует 03.02.2022-04.02.2027 |
| Паспорт |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.