Внимание!
PVDR-IP5-32M4 v.5.9.1 снят с производства и не поставляется.
Предложенные аналоги могут отличаться и наверняка отличаются от PVDR-IP5-32M4 v.5.9.1 по техническим характеристикам. Под понятием "аналоги" мы подразумеваем, что предложенные товары функционально могут заменить товар снятый с производства. Подробная информация о товарах доступна в технической документации.
МОДЕЛЬ | PVDR-IP5-32M4 v.5.9.1 | |||
Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
Функционал | Пентаплекс, Сетевой видеорегистратор | |||
DSP-процессор | HiSilicon Hi3536 | |||
Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | - | ||
Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max | |||
Аудио вход/ выход, шт | 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
Тревожный вход/выход, шт | - | |||
Последовательные интерфейсы | RS-485 клеммная колодка | |||
USB-порты | 1xUSB2.0, 1xUSB3.0 + 1xUSB2.0на передней панели | |||
Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит | |||
Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | |||
Поддерживаемые режимы | 5M: | 32х5M@25к/с - 4 воспроизведения | ||
3M:
|
16х3M@25к/с - 8 воспроизведений | |||
4k: | 8х4k@25к/с - 2 воспроизведения | |||
Максимальное количество воспроизведений | до 8, в зависимости от режима | |||
Архив | Количество HDD | 4xSATA до 10ТБ каждый (при подключении дисков свыше 4Тб необходимо заменить БП на ток от 10А) | ||
Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
Сеть | Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
Пропускная способность Вход/Выход, Макс | 384/ 307 Mbit | |||
Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
Управление по коаксиалу | Да | |||
Интерком | Да | |||
Расширенная аналитика | - | |||
Крепление в стойку | Есть | |||
Встроенные POE порты, шт | - | |||
Пульт ДУ | - | |||
Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 440x345x60 | |||
Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
Питание | DC 12В/ 6А = 72W (БП в комплекте) | |||
Вес | 3 кг (без HDD) |
Сертификат Cерт_Реги JF_С-СN.AД45.B.00097_19 Действует 29.01.2019-28.01.2022 |
Сертификат RU C-CN.ПФ02.B.02725-20 Действует 12.10.2020-11.10.2025 |
Паспорт |
ПО для Windows |
ПО для MacOS |
ПО для Linux |
ПО для Android |
ПО для iOS |
ПО для Symbian |
ПО для Blackberry |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.