PVDR-IP5-25M2 v.5.9.1 25-канальный IP-видеорегистратор на 2 жёстких диска
25-ти канальный IP-видеорегистратор (при обновлении поддерживает 32 канала) с поддержкой протокола ONVIF.
Сетевой видеорегистратор; Hisilicon Hi3536С; H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart; Запись 8x4K/32x5M/32x1080p; Воспр.одновр. - 1x4K/2x5M/4x1080p; Видеовыходы - HDMI (4K), VGA(1080P); Аудио G.711А - 1/1 RCA; HDD - 2 SATA (до 10ТБ); Сеть - 1000 Мб (RJ45); DC 12В (4А)
Сетевой видеорегистратор; Hisilicon Hi3536С; H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart; Запись 8x4K/32x5M/32x1080p; Воспр.одновр. - 1x4K/2x5M/4x1080p; Видеовыходы - HDMI (4K), VGA(1080P); Аудио G.711А - 1/1 RCA; HDD - 2 SATA (до 10ТБ); Сеть - 1000 Мб (RJ45); DC 12В (4А)
| МОДЕЛЬ | PVDR-IP5-25M2 v.5.9.1 | |||
| Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
| Функционал | Пентаплекс, Сетевой видеорегистратор | |||
| DSP-процессор | HiSilicon Hi3536C | |||
| Входы/ выходы | Количество Видео Входов BNC, шт | - | ||
| Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max | |||
| Аудио вход/ выход, шт | 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
| Тревожный вход/выход, шт | - | |||
| Последовательные интерфейсы (RS-485) | - | |||
| USB-порты | 2xUSB2.0 | |||
| Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит | |||
| Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
| Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
| Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | |||
| Поддерживаемые режимы | 5M (2 воспр.): | 32х5M@25к/с | ||
|
2M (4воспр.):
|
32х1080P@25к/с | |||
| 4k (1 воспр.): | 8х4k@25к/с | |||
| Максимальное количество воспроизведений | до 4, в зависимости от режима | |||
| Архив | Количество HDD | 2xSATA до 10ТБ (при подключении дисков свыше 4Тб необходимо заменить БП на ток от 6А) | ||
| Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
| Сеть | Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
| Пропускная способность Вход/Выход, Макс | 300/ 240 Мбит | |||
| Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
| Управление по коаксиалу | Да | |||
| Интерком | Да | |||
| Расширенная аналитика | Да | |||
| Крепление в стойку | - | |||
| Встроенные POE порты, шт | - | |||
| Пульт ДУ | - | |||
| Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 350x295x45 | |||
| Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
| Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
| Питание | DC 12В/ 4А = 48W (БП в комплекте) | |||
| Вес | около 1.8 кг (без HDD) | |||
Опыт покупателей
Отзывы и вопросы о товаре
Поделитесь опытом эксплуатации или задайте вопрос. Для ответа потребуется авторизация.
Хотите участвовать в обсуждении?
Войдите в аккаунт, чтобы оставить комментарий или ответить другому участнику.
Возможные аналоги
Товар снят с производства. Сравните характеристики предложенных замен перед заказом.
Обсуждение ещё не началось. Можно оставить первый содержательный комментарий.