| МОДЕЛЬ | PVDR-A5-04M1 v.2.4.1 | |||
| Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
| Функционал | Пентаплекс, мультиформат AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ IP/ CVBS(аналоговый, ТВЛ) | |||
| DSP-процессор | HiSilicon 3521A | |||
| Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | 4хBNC (1.0VP-P, 75Ω) | ||
| Видео Выходы | 1хHDMI 2K Max; 1хVGA 1080p Max | |||
| Аудио вход/ выход, шт | 4/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
| Тревожный вход/выход, шт | - | |||
| Последовательные интерфейсы | RS-485 клеммная колодка | |||
| USB-порты | 2xUSB2.0 | |||
| Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит | |||
| Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
| Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
| Видео | H.264, H.264 Smart | |||
| Поддерживаемые режимы | 5M AHD/TVI/CVI (4 воспр.): | 4х5M@11к/с; 4х1080P@25к/с; 4х720P/ 960H@25к/с | ||
| Гибридный (2 воспр.): | 2(AHD)х5M@11к/с + 2(IP)х5M@25к/с | |||
| IP (4/2/4 воспр.): | 8х1080P+8х960P@25к/с; 4х5M@25к/с; 4х3M@25к/с | |||
| Одновременное воспроизведение | до 4, в зависимости от режима | |||
| Архив | Количество HDD | 1xSATA до 8ТБ | ||
| Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
| Сеть | Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
| Пропускная способность режимов AHD/ IP, max | 20/ 80 Мбит (Расчитывается из суммарного битрейта (основной + доп. поток) * число каналов) | |||
| Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
| Управление по коаксиалу | Да | |||
| Интерком | Да | |||
| Расширенная аналитика | Да | |||
| Крепление в стойку | - | |||
| Встроенные POE порты, шт | - | |||
| Пульт ДУ | - | |||
| Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 255x225x45 | |||
| Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
| Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
| Питание | DC 12В/ 2А = 24W (БП в комплекте) | |||
| Вес | около 1 кг (без HDD) | |||
Информационная таблица по предпросмотру камер (только отображение на регистраторе, БЕЗ ЗАПИСИ)
| Разрешение подключаемой камеры и её частота кадров в секунду | |||||||||||
| Режим канала регистратора |
4K @15к/с |
5MP @20к/с |
5MP @12.5к/с |
4MP @25к/с /30к/с |
4MP @15к/с |
3MP @25к/с /30к/с |
3MP @18к/с |
1080P @25к/с /30к/с |
1080P @12.5к/с /15к/с |
720P @25к/с /30к/с |
|
| AHD /XVI |
5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | + | 4M-N(25/30) | + | 3M-N(25/30) | + | + | + | + |
| 4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | + | 3M-N(25/30) | + | + | + | + | |
| 1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | 3M-N(25/30) | 3M-N(18) | + | + | + | |
| TVI | 5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | + | 4M-N(25/30) | + | - | + | + | - | + |
| 4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | + | - | + | + | - | + | |
| 1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | - | 3M-N(18) | + | - | + | |
| CVI | 5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + |
| 4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + | |
| 1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + | |
Примечание:
"+" означает, что РЕГИСТРАТОР полностью поддерживает РАЗРЕШЕНИЕ и частоту к/с камеры;
"-" означает, что РЕГИСТРАТОР не поддерживает камеры с данным разрешением и частотой кадров;
"5M-N(20)" означает, что РЕГИСТРАТОР может просмотреть эту камеру, но разрешение предварительного просмотра будет 5M-N и частота к/с равно 20.
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.