Внимание!
PVDR-A4-08M1 v.1.4.1 снят с производства и не поставляется.
Предложенные аналоги могут отличаться и наверняка отличаются от PVDR-A4-08M1 v.1.4.1 по техническим характеристикам. Под понятием "аналоги" мы подразумеваем, что предложенные товары функционально могут заменить товар снятый с производства. Подробная информация о товарах доступна в технической документации.
Описание PVDR-A4-08M1 v.1.4.1
Мультигибридный - AHD/IP/TVI/CVI/CVBS регистратор с поддержкой кодеков H.264, H.264 Smart, с центральным процессором Hisilicon Hi3521A и поддержкой 1HDD SATA (до 10 ТБ); Сеть - 100 Мб (RJ45); DC 12В (2А)
МОДЕЛЬ | PVDR-A4-08M1 v.1.4.1 | |||
Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
Функционал | Пентаплекс, мультиформат AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ IP/ CVBS(аналоговый, ТВЛ) | |||
DSP-процессор | HiSilicon Hi3521A | |||
Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | 8хBNC (1.0VP-P, 75Ω) | ||
Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max | |||
Аудио вход/ выход, шт | 4/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
Тревожный вход/выход, шт | - | |||
Последовательные интерфейсы | RS-485 клеммная колодка | |||
USB-порты | 2xUSB2.0 | |||
Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит | |||
Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
Видео | H.264, H.264 Smart | |||
Поддерживаемые режимы | 4M AHD/TVI/CVI (8 воспр.): | 8х4M@8к/с; 8х1080P@15к/с; 8х720P/ 960H@25к/с | ||
1080p (3/4-N)
AHD/TVI/CVI (8 воспр.):
|
8х1080P@15к/с; 8х720P/ 960H@25к/с | |||
Гибридный (4 воспр.): | 4(AHD)х4M@6к/с + 4(IP)х4M@25к/с | |||
IP (4/2/4 воспр.): | 8х1080p@25к/с + 8х960P@25к/с; 4х5М@20к/с; 4х3М@25к/с | |||
Одновременное воспроизведение | до 8, в зависимости от режима | |||
Архив | Количество HDD | 1xSATA до 10ТБ | ||
Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
Сеть | Протоколы и службы | NETIP, ONVIF, Cloud(P2P/DSS), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS | ||
Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |||
Пропускная способность режимов AHD/ IP, max | 32/ 80 Мбит (Расчитывается из суммарного битрейта (основной + доп. поток) * число каналов) | |||
Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
Управление по коаксиалу | Да | |||
Интерком | Да | |||
Расширенная аналитика | Да | |||
Крепление в стойку | - | |||
Встроенные POE порты, шт | - | |||
Пульт ДУ | - | |||
Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 255x225x45 | |||
Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
Питание | DC 12В/ 2А = 24W (БП в комплекте) | |||
Вес | около 1 кг (без HDD) |
Информационная таблица по предпросмотру камер (только отображение на регистраторе, БЕЗ ЗАПИСИ)
Разрешение подключаемой камеры и её частота кадров в секунду | |||||||||
Режим канала регистратора |
5MP @12.5к/с |
4MP @25к/с /30к/с |
4MP @15к/с |
3MP @25к/с /30к/с |
3MP @18к/с |
1080P @25к/с /30к/с |
1080P @12.5к/с /15к/с |
720P @25к/с /30к/с |
|
AHD/XVI | 4M | - | 4M-N(25/30) | + | 3M-N(25/30) | + | + | + | + |
1080P | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | 3M-N(25/30) | 3M-N(18) | + | + | + | |
TVI | 4M | - | 4M-N(25/30) | + | - | + | + | - | + |
1080P | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | - | 3M-N(18) | + | - | + | |
CVI | 4M | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + |
1080P | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + |
Примечание:
"+" означает, что РЕГИСТРАТОР полностью поддерживает РАЗРЕШЕНИЕ и частоту к/с камеры;
"-" означает, что РЕГИСТРАТОР не поддерживает камеры с данным разрешением и частотой кадров;
"5M-N(20)" означает, что РЕГИСТРАТОР может просмотреть эту камеру, но разрешение предварительного просмотра будет 5M-N и частота к/с равно 20.
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.