0
| МОДЕЛЬ | PVDR-A2-08P1 V.2.4.1 старше 23.07.2020 | |||
| Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
| Функционал | Пентаплекс, мультиформат AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ IP/ CVBS(аналоговый, ТВЛ) | |||
| DSP-процессор | HiSilicon 3520D v400 | |||
| Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | 8хBNC (1.0VP-P, 75Ω) | ||
| Видео Выходы | 1хHDMI 1080p Max; 1хVGA 1080p Max | |||
| Аудио вход/ выход, шт | 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
| Тревожный вход/выход, шт | - | |||
| Последовательные интерфейсы | - | |||
| USB-порты | 2xUSB2.0 | |||
| Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит | |||
| Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
| Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
| Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | |||
| Поддерживаемые режимы | 5M-N AHD/TVI/CVI (4 воспр.): | 8х5M-N@6к/с; - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | ||
|
4M-N AHD/TVI/CVI (8 воспр.):
|
8х4M-N@8к/с; - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | |||
| 1080N AHD/TVI/CVI (8 воспр.): | 8х1080N@15к/с; - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | |||
| Гибридный (4 воспр.): | 8(AHD)х4M-N@8к/с + 8(IP)х1080p | |||
| 1080P AHD/TVI/CVI (4 воспр.): | 4х1080p@18к/с; - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | |||
| IP (2/1 воспр.): | 16х1080P@25к/с; 8х5M@25к/с; - Изменение сетки канала (IP) | |||
| Одновременное воспроизведение | до 8, в зависимости от режима | |||
| Архив | Количество HDD | 1xSATA до 8ТБ | ||
| Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
| Сеть | Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
| Пропускная способность режимов AHD/ IP, max | 32/ 80 Мбит (Расчитывается из суммарного битрейта (основной + доп. поток) * число каналов) | |||
| Прочее | Управление устройством | USB-мышь, По сети | ||
| Управление по коаксиалу | Да | |||
| Интерком | Да | |||
| Расширенная аналитика | Да | |||
| Крепление в стойку | - | |||
| Встроенные POE порты, шт | - | |||
| Пульт ДУ | - | |||
| Эксплуатация | Материал корпуса | Пластик | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 210x200x49 | |||
| Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
| Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
| Питание | DC 12В/ 2А = 24W (БП в комплекте) | |||
| Вес | около 1 кг (без HDD) | |||
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.