Внимание!
PVDR-A1-16M1 v.3.9.1 снят с производства и не поставляется.
Предложенные аналоги могут отличаться и наверняка отличаются от PVDR-A1-16M1 v.3.9.1 по техническим характеристикам. Под понятием "аналоги" мы подразумеваем, что предложенные товары функционально могут заменить товар снятый с производства. Подробная информация о товарах доступна в технической документации.
МОДЕЛЬ | PVDR-A1-16M1 v.3.9.1 | |||
Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
Функционал | Пентаплекс, мультиформат AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ IP/ CVBS(аналоговый, ТВЛ) | |||
DSP-процессор | HiSilicon Hi3521D | |||
Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | 16хBNC (1.0VP-P, 75Ω) | ||
Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max | |||
Аудио вход/ выход, шт | 2/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
Тревожный вход/выход, шт | - | |||
Последовательные интерфейсы | - | |||
USB-порты | 2xUSB2.0 | |||
Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит | |||
Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | |||
Поддерживаемые режимы | 1080N AHD/TVI/CVI (16 воспр.): | 16х1080N@15к/с - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | ||
Гибридный (8 воспр.): | 8х1080N(Аналог) + 8х960p(IP) | |||
IP (4/2/4 воспр.): | 16х1080P@25к/с; 4х5М@20к/с; 4х3М@25к/с | |||
Одновременное воспроизведение | до 16, в зависимости от режима | |||
Архив | Количество HDD | 1xSATA до 8ТБ | ||
Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
Сеть | Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
Пропускная способность режимов AHD/ IP, max | - | |||
Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
Управление по коаксиалу | Да | |||
Интерком | Да | |||
Расширенная аналитика | - | |||
Крепление в стойку | - | |||
Встроенные POE порты, шт | - | |||
Пульт ДУ | - | |||
Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 255x225x45 | |||
Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
Питание | DC 12В/ 2А = 24W (БП в комплекте) | |||
Вес | около 1 кг (без HDD) |
Сертификат Cерт_Реги JF_С-СN.AД45.B.00097_19 Действует 29.01.2019-28.01.2022 |
Сертификат RU C-CN.ПФ02.B.02725-20 Действует 12.10.2020-11.10.2025 |
Краткое руководство по эксплуатации |
Паспорт |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.