Внимание!
PNM-A5-V12 v.9.1.8 снят с производства и не поставляется.
Предложенные аналоги могут отличаться и наверняка отличаются от PNM-A5-V12 v.9.1.8 по техническим характеристикам. Под понятием "аналоги" мы подразумеваем, что предложенные товары функционально могут заменить товар снятый с производства. Подробная информация о товарах доступна в технической документации.
| МОДЕЛЬ | PNM-A5-V12 v.9.1.8 | |
| Матрица | Тип | 1/3" Omnivision CMOS OV5658 |
| Эффективные пиксели | 2592(Г)x1944(В) | |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Разрешение | AHD: 5М(2560х1944) 20к/с, 5М(2560х1944) 12,5к/с | |
| Мин. чувствительность | 0.01 люкс (F1.2) | |
| Электронный затвор | Авто | |
| Сигнал | Синхронизация | Внутренняя |
| Отношение сигнал/шум | ≥42 дБ | |
| Видеовыходы | AHD | |
| Дистанция передачи сигнала | AHD: до 500 м | |
| Объектив | Тип | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2,8-12 мм | |
| Регулировка диафрагмы | - | |
| ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 42 (Ø=5 мм) |
| Дальность | до 40 м | |
| Длина волны | 850 нм | |
| Цифровые | DSP-процессор | NextChip NVP2475H |
| функции | OSD-меню | Управление с помощью джойстика на кабеле и по COAX |
| Баланс белого | ATW/AWC/AWB/Авторежимы/Ручная настройка | |
| Компенсация засветок | BLC/Выкл. | |
| АРУ | 0-15 (выбор уровня) | |
| Функция день/ночь | Цвет/ЧБ/Авто/Внеш.источник (Механический ИК-фильтр) | |
| Фильтр шумоподавления | Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR) | |
| Динамический диапазон | Вкл./Выкл. (D-WDR) | |
| Накопление заряда | x2-x30 (Sens-up) | |
| Дополнительно | Антитуман (Defog), Коррекция битых пикселей (DPC), Подстройка под монитор, Стоп-кадр, Зеркалирование, Негатив, Детектор движения, Маскирование, Скрытые тёмных углов (LSC), Smart-IR, IR PWM | |
| Эксплуатация | Напряжение питания | DC 12В±10% |
| и хранение | Потребляемый ток | 700 мА |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Температура эксплуатации | -40…+50°С | |
| Температура хранения | -20…+60°С | |
| Максимальная влажность | 95% | |
| Габаритные размеры | 217x84x92 мм | |
|
Сертификат Серт_Камеры_OFK_С-СN.HA21.B.001121-19 Действует 22.02.2019-20.02.2022 |
| Паспорт |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.