0
Матрица | Тип | 1/2.9" SONY CMOS (IMX323) |
Эффективные пиксели | 1984(Г)x1225(В) | |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Разрешение | 1920x1080 (1080p) | |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 люкс (F1.6, АРУ вкл.) /0 люкс (ИК вкл.) ЧБ: 0.001 люкс (F2.8, АРУ вкл.) /0 люкс (ИК вкл.) | |
Объектив | Тип | Моторизированный 10x |
Фокусное расстояние | 5,1-51 мм | |
Фокусировка | Авто/Ручная | |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 6 (в том числе 2 лазерных) |
Дальность | до 75 м | |
Длина волны | 850 нм | |
Цифровые функции | DSP-процессор | Hisilicon HI3516C v.300 |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P | |
Дополнительные функции | OSD-меню, баланс белого, компенсация засветок, АРУ, 2DNR | |
Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр | |
Видео | Алгоритмы сжатия | H.264 и H.265 |
Основной поток | 1080p, D1 @ 25 к/с | |
Субпоток | D1, CIF @ 25 к/с | |
Битрейт | Постоянный/Переменный | |
Поворотное устройство | Интерфейс управления | - |
Протоколы управления | Onvif 2.4 | |
Углы поворота | По горизонтали: 220° По вертикали: 85° | |
Скорость вращения | Поворота: 0…30° Наклона: 0…25° | |
Количество пресетов | 220 | |
Охрана периметра | 3 группы | |
Эксплуатация и хранение | Напряжение питания | DC 12В±10% |
Потребляемый ток | 2 А | |
Класс защиты | IP66 | |
Температура эксплуатации | -40 ~ +60°С | |
Температура хранения | -20 ~ +50°С | |
Максимальная влажность | 95% | |
Размеры | (ВхГ) 184x306 |
Сертификат Cерт_Камеры_BT_С-CN.НА21.В.00103-19 Действует 21.02.2019-20.02.2022 |
Паспорт |
IPWizardIII |
CMS |
HCMS |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.