0
| МОДЕЛЬ | PVC‐A5H‐DF2.8F | ||
| Матрица | Тип | 1/2.8'' CMOS (H05) | |
| Эффективные пиксели | 2592(Г)x1944(В) | ||
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | ||
| Разрешение | AHD-H, | 5Мп - 2592×1920 @ 20 к/с, 12,5 | |
| HD-TVI: | 4Мп - 2592x1520 @ 25 к/с 30к/с 15к/с (опционально) | ||
| 2Мп -1920x1080@25к/с 30к/с (опционально) | |||
| HD-CVI | 4Мп - 2592x1520 @ 25 к/с 30к/с | ||
| 2Мп -1920x1080@25к/с 30к/с (опционально) | |||
| CVB | 960h - PAL/NTSC | ||
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл.) | ||
| Электронный затвор | Авто | ||
| Отношение сигнал/шум | ≥50 дБ | ||
| Видеовыходы | BNC (AHD/CVI/TVI/CVBS) | ||
| Дистанция передачи сигнала | AHD/CVI/TVI: до 300м, CVBS до 100м | ||
| Объектив | Тип | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||
| Регулировка диафрагмы | - | ||
| Подсветка | Тип | белая, 2шт | |
| Дальность | до 20м | ||
| Цифровые функции |
DSP-процессор | FullHan FH8538E | |
| OSD-меню | Управление через регистратор (Coax) или джойстик на кабеле камеры | ||
| Баланс белого | Авто режим / Ручная настройка | ||
| Компенсация засветок | BLC/Выкл. | ||
| АРУ | 0-15 (выбор уровня) | ||
| Функция день/ночь | Цвет/ЧБ/Авто/Внешний источник | ||
| Фильтр шумоподавления | Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR) | ||
| Динамический диапазон | Вкл./Выкл. (D-WDR) | ||
| Дополнительно | Подстройка под монитор, Зеркалирование, Маскирование | ||
| Аудио | Встроенный микрофон (только в режиме HD-TVI, смотрите характеристики регистраторов) | ||
| Эксплуатация и хранение |
Напряжение питания | DC 12В±10% | |
| Потребляемый ток | 500 мА | ||
| Материал корпуса | Металл | ||
| Цвет корпуса | Белый | ||
| Класс защиты | IP66 | ||
| Температура эксплуатации | -40…+55°С | ||
|
Сертификат RU C-CN.HA96.A01649-22 Действует 03.02.2022-04.02.2027 |
| Паспорт |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.